2026 Yılı Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi ve Güncel Hesaplama Aracı
2026 Yılı Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları
Adalet Bakanlığı tarafından her yıl güncellenen Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yeni tarife ile birlikte; icra ve iflas daireleri tarafından muhafaza altına alınan motorlu kara taşıtları, iş makineleri ve diğer menkul malların günlük depo barınma bedelleri ile çekici, nakliye, çilingir ve hamaliye masrafları bölgelerin ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir.
2026 Yediemin Ücreti Hesaplama Aracı
Aracınızın türü, kaldığı gün sayısı ve çekici mesafesine göre güncel tarifeye tam uyumlu net masrafı hesaplamak için aşağıdaki aracı kullanabilirsiniz:
💡 Bölge Bilgisi Sorgulama:
Bulunduğunuz il veya ilçenin adli teşkilat açısından kaçıncı bölgeye girdiğini teyit etmek için İcra Dairesi Hangi Adliyeye Bağlı ve Kaçıncı Bölge? sayfamızı inceleyebilirsiniz.
1. Motorlu Araçlar ve Mallar İçin Günlük Muhafaza Ücretleri
1. Motorlu Araçlar Günlük Muhafaza Ücretleri
| Mal Grubu / Araç Cinsi | 1. Bölge | 2. Bölge | 3, 4 ve 5. Bölge |
|---|---|---|---|
| Motosiklet, Motorlu Bisiklet | 61,10 TL | 49,00 TL | 36,70 TL |
| Otomobil ve Hafif Taşıtlar | 122,20 TL | 110,10 TL | 73,50 TL |
| Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı | 134,60 TL | 122,20 TL | 85,70 TL |
| Kamyon, Otobüs, Çekici (TIR) | 183,50 TL | 146,80 TL | 110,10 TL |
| İş Makineleri, Römork | 220,10 TL | 183,50 TL | 159,00 TL |
2. Çekici, Nakliye, Hamaliye ve Çilingir Ücretleri
2. Çekici, Nakliye, Hamaliye ve Çilingir Ücretleri
| Hizmet Türü | Kapsam / Araç | 1. Bölge | 2. Bölge | 3, 4 ve 5. Bölge |
|---|---|---|---|---|
| Çekici | Otomobil, Kamyonet | 620 TL (+73,50 TL/km) | 550 TL (+61,10 TL/km) | 530 TL (+49,00 TL/km) |
| Çekici | Kamyon, TIR, İş Makinesi | 815 TL (+122,20 TL/km) | 735 TL (+98,00 TL/km) | 705 TL (+73,40 TL/km) |
| Nakliye | Pikap, Panelvan | 815 TL (+98,00 TL/km) | 735 TL (+73,40 TL/km) | 705 TL (+61,10 TL/km) |
| Nakliye | Kamyon, TIR | 1.000 TL (+122,20 TL/km) | 930 TL (+98,00 TL/km) | 815 TL (+73,40 TL/km) |
| Hamaliye | Günlük / Personel başı | 1.470,00 TL | 1.230,00 TL | 1.230,00 TL |
| Çilingir | Ev ve İşyeri Kilidi | 610 - 1.230 TL | 610 - 1.230 TL | 610 - 1.230 TL |
| Çilingir | Otomobil Kapısı | 975 - 3.670 TL | 975 - 3.670 TL | 975 - 3.670 TL |
| Çilingir | Çelik Kasa Açma | 1.105 - 3.670 TL | 1.105 - 3.670 TL | 1.105 - 3.670 TL |
Tarifede Dikkat Edilmesi Gereken Yasal Kurallar
- 6 Aydan Sonra %50 İndirim: Muhafaza süresi 6 ayı (180 günü) geçtiği takdirde, 180 günden sonraki her gün için tarifede yazılı günlük ücret yarı oranında (%50 indirimli) tahakkuk ettirilir.
- %30 Tavan Sınırı: Toplam yediemin muhafaza ücreti, aracın veya malın bilirkişi tarafından takdir edilen kesinleşmiş muhammen bedelinin %30’unu kesinlikle aşamaz.
- Lisanssız Depo İndirimi: Lisanslı depo kurulmamış yerlerdeki otopark ve depolarda, yukarıdaki tarifede yer alan ücretlerin en fazla %80’i uygulanabilir.
- Çıkış Günü Muafiyeti: Aracın veya malın depodan teslim alındığı gün için günlük muhafaza ücreti alınmaz.

✍️ İlk Yorumu veya Soruyu Siz Yazın