Güncel Tebligat, Posta, KEP ve E-Tebligat Ücretleri Tarifesi
PTT ve UETS bünyesinde uygulanan fiziki tebligat, hızlı tebligat, taahhütlü/kayıtsız posta, kargo, KEP ve elektronik tebligat (E-Tebligat) güncel ücret tarifeleri ile geçmiş yıllara ait karşılaştırma tablosu.
Adli ve idari merciler, icra müdürlükleri, avukatlar ve vatandaşlar tarafından yapılan tebligat ve yazışma işlemlerinde uygulanan PTT ve UETS ücret tarifeleri güncellenmiştir.
Aşağıdaki tablolarda yürürlükteki güncel tarife bedellerini ve geçmiş yıllara ait değişimleri inceleyebilirsiniz.
1. Fiziki Tebligat Ücretleri Tarifesi
📊 Fiziki Tebligat Ücretleri Tarifesi
| Ağırlık Dilimi | Normal Tebligat | MTS Tebligat | Hızlı Tebligat |
|---|---|---|---|
| 0 – 100 grama kadar | 300,00 TL | 350,00 TL | 600,00 TL |
| 101 – 250 grama kadar | 375,00 TL | 425,00 TL | 610,00 TL |
| 251 – 500 grama kadar | 400,00 TL | 450,00 TL | 650,00 TL |
| 501 – 1.000 grama kadar | 420,00 TL | 470,00 TL | 700,00 TL |
| Sonraki her 1.000 gr ve kesri için | +50,00 TL | +50,00 TL | +100,00 TL |
2. Posta Gönderi Ücretleri (Kayıtsız ve Taahhütlü)
📊 Posta Gönderi Ücretleri (Kayıtsız ve Taahhütlü)
| Ağırlık Dilimi (Gram) | Kayıtsız Gönderi | Taahhütlü (Gidiş) | Taahhütlü (Gidiş-Dönüş) |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 gr | 50,00 TL | 140,00 TL | 280,00 TL |
| 21 – 50 gr | 60,00 TL | 150,00 TL | 300,00 TL |
| 51 – 100 gr | 105,00 TL | 195,00 TL | 390,00 TL |
| 101 – 250 gr | 130,00 TL | 220,00 TL | 440,00 TL |
| 251 – 500 gr | 170,00 TL | 260,00 TL | 520,00 TL |
| 501 – 1.000 gr | 210,00 TL | 300,00 TL | 600,00 TL |
| 1.001 – 2.000 gr | 240,00 TL | 330,00 TL | 660,00 TL |
| 2.001 – 3.000 gr | 300,00 TL | 390,00 TL | 780,00 TL |
| 3.001 – 4.000 gr | 330,00 TL | 420,00 TL | 840,00 TL |
| 4.001 – 5.000 gr | 400,00 TL | 490,00 TL | 980,00 TL |
3. PTT Kargo Gönderi Ücretleri (İl İçi ve İl Dışı)
📊 PTT Kargo Gönderi Ücretleri (İl İçi ve İl Dışı)
| Ağırlık / Desi | Şehir İçi (Gidiş) | Şehir İçi (Gidiş-Dönüş) | Şehir Dışı (Gidiş) | Şehir Dışı (Gidiş-Dönüş) |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 500 gr (0,5 Desi) | 160,00 TL | 340,00 TL | 225,00 TL | 485,00 TL |
| 501 – 1.000 gr (1 Desi) | 165,00 TL | 345,00 TL | 230,00 TL | 490,00 TL |
| 1.001 – 2.000 gr (2 Desi) | 180,00 TL | 360,00 TL | 260,00 TL | 520,00 TL |
| 2.001 – 3.000 gr (3 Desi) | 185,00 TL | 370,00 TL | 280,00 TL | 560,00 TL |
| 3.001 – 4.000 gr (4 Desi) | 210,00 TL | 420,00 TL | 330,00 TL | 660,00 TL |
| 4.001 – 5.000 gr (5 Desi) | 230,00 TL | 460,00 TL | 360,00 TL | 720,00 TL |
4. Elektronik Tebligat (E-Tebligat / UETS) Ücretleri (Geçmişten Günümüze)
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi kapsamında Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden iletilen e-tebligat birim iletim bedelleri:
📊 Elektronik Tebligat (E-Tebligat / UETS) Ücretleri (Geçmişten Günümüze)
| Dönem / Yıl | Durum | Birim Gönderim Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| 2026 (Güncel) | Yürürlükte | 20,00 TL |
| 2025 | Eski Tarife | 15,00 TL |
| 2024 | Eski Tarife | 10,00 TL |
| 2023 | Eski Tarife | 7,50 TL |
| 2021 – 2022 | Eski Tarife | 5,00 TL |
| 2019 (İlk Uygulama) | Eski Tarife | 4,00 TL |
5. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) İleti Ücretleri
📊 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) İleti Ücretleri
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Birim Gönderi Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | Yürürlükte | 2,90 TL |
| 01.11.2024 | 15.12.2025 | 2,50 TL |
| 01.02.2024 | 01.11.2024 | 2,00 TL |
| 01.08.2023 | 31.01.2024 | 1,75 TL |
| 01.02.2023 | 31.07.2023 | 1,25 TL |
| 01.08.2022 | 31.01.2023 | 1,00 TL |

✍️ İlk Yorumu veya Soruyu Siz Yazın